Yatırım Tutarı | € 1 000 - 4 999 |
Performans ücreti Performans ücreti, portföy yöneticilerimiz tarafından üretilen yatırımınızdan pozitif getiri miktarından tahsil edilmektedir. | 25% |
Abonelik ücreti Herhangi bir paylaşım sınıfının hisselerine abonelik için abonelik ücreti alınır. eInvestment abonelik ücreti %0'dır. | 0% |
Yönetim ücreti Getiri dikkate alınmaksızın yatırımın fonlarının yönetimi için yönetim ücreti alınır . eYatırım yönetim ücreti %0'dır. | |
Devam eden ücretler | |
Tekliften yararlanma ücreti | 2.99% |
Paylaşım sınıfı | A |
Yatırım Tutarı | € 5 000 - 24 999 |
Performans ücreti Performans ücreti, portföy yöneticilerimiz tarafından üretilen yatırımınızdan pozitif getiri miktarından tahsil edilmektedir. | 22.5% |
Abonelik ücreti Herhangi bir paylaşım sınıfının hisselerine abonelik için abonelik ücreti alınır. eInvestment abonelik ücreti %0'dır. | 0% |
Yönetim ücreti Getiri dikkate alınmaksızın yatırımın fonlarının yönetimi için yönetim ücreti alınır . eYatırım yönetim ücreti %0'dır. | |
Devam eden ücretler | |
Tekliften yararlanma ücreti | 2.99% |
Paylaşım sınıfı | C |
Yatırım Tutarı | € 25 000+ |
Performans ücreti Performans ücreti, portföy yöneticilerimiz tarafından üretilen yatırımınızdan pozitif getiri miktarından tahsil edilmektedir. | 17.5% |
Abonelik ücreti Herhangi bir paylaşım sınıfının hisselerine abonelik için abonelik ücreti alınır. eInvestment abonelik ücreti %0'dır. | 0% |
Yönetim ücreti Getiri dikkate alınmaksızın yatırımın fonlarının yönetimi için yönetim ücreti alınır . eYatırım yönetim ücreti %0'dır. | |
Devam eden ücretler | |
Tekliften yararlanma ücreti | 2.99% |
Paylaşım sınıfı | E |
Investment Period | Mar |
Execution date | Apr 10 |
Reinvest date | Apr 11 |
Payable date | Apr 11 |
Interest rate | 7.12% |
Investment Period | Feb |
Execution date | Mar 10 |
Reinvest date | Mar 11 |
Payable date | Mar 11 |
Interest rate | 8.21% |
Investment Period | Jan |
Execution date | Feb 10 |
Reinvest date | Feb 11 |
Payable date | Feb 11 |
Interest rate | 6.53% |
Investment Period | Dec |
Execution date | Jan 10 |
Reinvest date | Jan 11 |
Payable date | Jan 11 |
Interest rate | 0.58% |
Investment Period | Nov |
Execution date | Dec 10 |
Reinvest date | Dec 11 |
Payable date | Dec 11 |
Interest rate | 4.73% |
Yatırım Dönemi | Mar |
Ödenecek tarih | Apr 10 |
Ödenecek tarih | Apr 11 |
Ödenecek tarih | Apr 11 |
Yatırım Dönemi | Feb |
Ödenecek tarih | Mar 10 |
Ödenecek tarih | Mar 11 |
Ödenecek tarih | Mar 11 |
Yatırım Dönemi | Jan |
Ödenecek tarih | Feb 10 |
Ödenecek tarih | Feb 11 |
Ödenecek tarih | Feb 11 |
Yatırım Dönemi | Dec |
Ödenecek tarih | Jan 10 |
Ödenecek tarih | Jan 11 |
Ödenecek tarih | Jan 11 |
Yatırım Dönemi | Nov |
Ödenecek tarih | Dec 10 |
Ödenecek tarih | Dec 11 |
Ödenecek tarih | Dec 11 |
Stay invested!