Monto de la inversión | € 1 000 - 4 999 |
Comisión de rentabilidad La tarifa de rendimiento se cobra por el monto del rendimiento positivo de su inversión generado por nuestros administradores de cartera. | 25% |
Cuota de suscripción Cuota de suscripción La tarifa de suscripción se cobra por la suscripción a acciones de cualquier clase de acciones. La tarifa de suscripción de eInvestment es del 0%. | 0% |
Comisión de gestión Se cobra una tarifa de gestión por gestionar los fondos de los inversores sin tener en cuenta los rendimientos. La comisión de gestión de eInvestment es del 0%. | |
Tarifas en curso | |
Tarifa de redención | 2.99% |
Clase de acciones | A |
Monto de la inversión | € 5 000 - 24 999 |
Comisión de rentabilidad La tarifa de rendimiento se cobra por el monto del rendimiento positivo de su inversión generado por nuestros administradores de cartera. | 22.5% |
Cuota de suscripción Cuota de suscripción La tarifa de suscripción se cobra por la suscripción a acciones de cualquier clase de acciones. La tarifa de suscripción de eInvestment es del 0%. | 0% |
Comisión de gestión Se cobra una tarifa de gestión por gestionar los fondos de los inversores sin tener en cuenta los rendimientos. La comisión de gestión de eInvestment es del 0%. | |
Tarifas en curso | |
Tarifa de redención | 2.99% |
Clase de acciones | C |
Monto de la inversión | € 25 000+ |
Comisión de rentabilidad La tarifa de rendimiento se cobra por el monto del rendimiento positivo de su inversión generado por nuestros administradores de cartera. | 17.5% |
Cuota de suscripción Cuota de suscripción La tarifa de suscripción se cobra por la suscripción a acciones de cualquier clase de acciones. La tarifa de suscripción de eInvestment es del 0%. | 0% |
Comisión de gestión Se cobra una tarifa de gestión por gestionar los fondos de los inversores sin tener en cuenta los rendimientos. La comisión de gestión de eInvestment es del 0%. | |
Tarifas en curso | |
Tarifa de redención | 2.99% |
Clase de acciones | E |
Investment Period | Jan |
Execution date | Feb 10 |
Reinvest date | Feb 11 |
Payable date | Feb 11 |
Interest rate | 6.53% |
Investment Period | Dec |
Execution date | Jan 10 |
Reinvest date | Jan 11 |
Payable date | Jan 11 |
Interest rate | 0.58% |
Investment Period | Nov |
Execution date | Dec 10 |
Reinvest date | Dec 11 |
Payable date | Dec 11 |
Interest rate | 4.73% |
Investment Period | Oct |
Execution date | Nov 10 |
Reinvest date | Nov 11 |
Payable date | Nov 11 |
Interest rate | 2.36% |
Investment Period | Sep |
Execution date | Oct 10 |
Reinvest date | Oct 11 |
Payable date | Oct 11 |
Interest rate | 8.11% |
Periodo de Inversión | Jan |
Fecha de ejecución | Feb 10 |
Reinvertir fecha | Feb 11 |
Fecha de pago | Feb 11 |
Periodo de Inversión | Dec |
Fecha de ejecución | Jan 10 |
Reinvertir fecha | Jan 11 |
Fecha de pago | Jan 11 |
Periodo de Inversión | Nov |
Fecha de ejecución | Dec 10 |
Reinvertir fecha | Dec 11 |
Fecha de pago | Dec 11 |
Periodo de Inversión | Oct |
Fecha de ejecución | Nov 10 |
Reinvertir fecha | Nov 11 |
Fecha de pago | Nov 11 |
Periodo de Inversión | Sep |
Fecha de ejecución | Oct 10 |
Reinvertir fecha | Oct 11 |
Fecha de pago | Oct 11 |
Stay invested!