Valor do Investimento | € 1 000 - 4 999 |
Taxa de Desempenho A Taxa de Desempenho A Taxa de Desempenho é cobrada pela quantidade de retorno positivo do seu investimento gerado pelos nossos gestores de portefólio. | 25% |
Taxa de Assinatura A Taxa de Assinatura é cobrada pela assinatura de ações de qualquer classe de ações. A taxa de assinatura do eInvestment é de 0%. | 0% |
Taxa de Gestão É cobrada uma taxa de gestão pela gestão dos fundos dos investidores, sem ter em consideração retornos. A taxa de gestão eInvestment é de 0%. | |
Taxas correntes | |
Taxa de amortização | 2.99% |
Partilhar classe | B |
Valor do Investimento | € 5 000 - 24 999 |
Taxa de Desempenho A Taxa de Desempenho A Taxa de Desempenho é cobrada pela quantidade de retorno positivo do seu investimento gerado pelos nossos gestores de portefólio. | 22.5% |
Taxa de Assinatura A Taxa de Assinatura é cobrada pela assinatura de ações de qualquer classe de ações. A taxa de assinatura do eInvestment é de 0%. | 0% |
Taxa de Gestão É cobrada uma taxa de gestão pela gestão dos fundos dos investidores, sem ter em consideração retornos. A taxa de gestão eInvestment é de 0%. | |
Taxas correntes | |
Taxa de amortização | 2.99% |
Partilhar classe | D |
Valor do Investimento | € 25 000+ |
Taxa de Desempenho A Taxa de Desempenho A Taxa de Desempenho é cobrada pela quantidade de retorno positivo do seu investimento gerado pelos nossos gestores de portefólio. | 17.5% |
Taxa de Assinatura A Taxa de Assinatura é cobrada pela assinatura de ações de qualquer classe de ações. A taxa de assinatura do eInvestment é de 0%. | 0% |
Taxa de Gestão É cobrada uma taxa de gestão pela gestão dos fundos dos investidores, sem ter em consideração retornos. A taxa de gestão eInvestment é de 0%. | |
Taxas correntes | |
Taxa de amortização | 2.99% |
Partilhar classe | F |
Investment Period | Dec |
Execution date | Jan 10 |
Reinvest date | Jan 11 |
Payable date | Jan 11 |
Interest rate | 19.86% |
Investment Period | Nov |
Execution date | Dec 10 |
Reinvest date | Dec 11 |
Payable date | Dec 11 |
Interest rate | 16.65% |
Investment Period | Oct |
Execution date | Nov 10 |
Reinvest date | Nov 11 |
Payable date | Nov 11 |
Interest rate | 13.62% |
Investment Period | Sep |
Execution date | Oct 10 |
Reinvest date | Oct 11 |
Payable date | Oct 11 |
Interest rate | 17.79% |
Investment Period | Aug |
Execution date | Sep 10 |
Reinvest date | Sep 11 |
Payable date | Sep 11 |
Interest rate | 10.43% |
Período de Investimento | Dec |
Data de Pagamento | Jan 10 |
Data de Reinvestimento | Jan 11 |
Data de Pagamento | Jan 11 |
Período de Investimento | Nov |
Data de Pagamento | Dec 10 |
Data de Reinvestimento | Dec 11 |
Data de Pagamento | Dec 11 |
Período de Investimento | Oct |
Data de Pagamento | Nov 10 |
Data de Reinvestimento | Nov 11 |
Data de Pagamento | Nov 11 |
Período de Investimento | Sep |
Data de Pagamento | Oct 10 |
Data de Reinvestimento | Oct 11 |
Data de Pagamento | Oct 11 |
Período de Investimento | Aug |
Data de Pagamento | Sep 10 |
Data de Reinvestimento | Sep 11 |
Data de Pagamento | Sep 11 |
Stay invested!